| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $80 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์กล่องกล่องและไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500-10000 ต่อเดือน |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะกําลัง | 7.5kW - 800kW เหมาะสําหรับสายขนส่งขนาดเล็กไปยังระบบขนาดกลาง |
| โวลเตชั่นและกระแสไฟฟ้า | การเข้า 380V (± 10%) สามเฟส ระยะการกระแสไฟฟ้าระดับ 25A - 1350A |
| วิธีควบคุม |
การควบคุม V/F:อุดมสมบูรณ์สําหรับภาระมุมแบบคงที่ เช่น เครื่องขนสายพาน การควบคุมเวกเตอร์โดยไม่มีเซนเซอร์ความแม่นยําสูงและการตอบสนองแบบไดนามิก สําหรับการควบคุมความเร็วอย่างรวดเร็ว การควบคุมวงจรปิด:การควบคุมตําแหน่งอย่างแม่นยําผ่านการตอบสนองของเครื่องรหัสสําหรับสายการผลิตอัตโนมัติ |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | รองรับโปรโตคอล Modbus, Profinet, ASi bus อินดัสเตรียล การบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับ PLC และ HMI การแก้ไขความผิดพลาดโดย Bluetooth/APP สามารถใช้ได้ในรุ่นบางรุ่น |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $80 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์กล่องกล่องและไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500-10000 ต่อเดือน |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะกําลัง | 7.5kW - 800kW เหมาะสําหรับสายขนส่งขนาดเล็กไปยังระบบขนาดกลาง |
| โวลเตชั่นและกระแสไฟฟ้า | การเข้า 380V (± 10%) สามเฟส ระยะการกระแสไฟฟ้าระดับ 25A - 1350A |
| วิธีควบคุม |
การควบคุม V/F:อุดมสมบูรณ์สําหรับภาระมุมแบบคงที่ เช่น เครื่องขนสายพาน การควบคุมเวกเตอร์โดยไม่มีเซนเซอร์ความแม่นยําสูงและการตอบสนองแบบไดนามิก สําหรับการควบคุมความเร็วอย่างรวดเร็ว การควบคุมวงจรปิด:การควบคุมตําแหน่งอย่างแม่นยําผ่านการตอบสนองของเครื่องรหัสสําหรับสายการผลิตอัตโนมัติ |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | รองรับโปรโตคอล Modbus, Profinet, ASi bus อินดัสเตรียล การบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับ PLC และ HMI การแก้ไขความผิดพลาดโดย Bluetooth/APP สามารถใช้ได้ในรุ่นบางรุ่น |